| 2009/02/10 | 12961 |
| [현재글] | 10934 |
| 2009/02/06 | 11363 |
| 2009/02/04 | 14598 |
| 2009/02/02 | 13845 |
| 2009/01/24 | 19787 |
| 2009/01/22 | 12465 |
| 2009/01/22 | 21398 |
| 2009/01/18 | 19347 |
| 2009/01/11 | 16218 |
| 2009/02/07 11:55:36 |
미수/미지급 통계 3종 추가 작업 중입니다. 조회기간 내의 매출합계, 수금합계, 미수금합계 및 조회기간 전 매출합계, 수금합계, 미수금합계 및 조회기간까지의 잔액 이 함께 포함된 형태입니다. 미지급 쪽도 같은 형태 및 두개 모두 포함된 형태, 그리고 잔액이 0원인 것이 포함된 것과 그렇지 않은 것 등 3종 추가 작업 중입니다. (합계 6종)
보다 현실적인 미수금 통계 보고서가 되지 않을까 생각됩니다^^;
작업이 완료되면 업데이트 난을 통해 다시 공지 드리겠습니다.
감사합니다.
|
| 2009/02/10 | 12961 |
| [현재글] | 10934 |
| 2009/02/06 | 11363 |
| 2009/02/04 | 14598 |
| 2009/02/02 | 13845 |
| 2009/01/24 | 19787 |
| 2009/01/22 | 12465 |
| 2009/01/22 | 21398 |
| 2009/01/18 | 19347 |
| 2009/01/11 | 16218 |
Copyright ⓒ 엔티커뮤니케이션 All rights reserved.