| 2008/09/04 | 어떤 유로화 프로그램보다 더 유용하게 잘쓰고 있네요. | 명원금속 | 12001 |
| 2008/09/03 | 사용후기 | 옥서스기술마케팅본부 | 10419 |
| 2008/09/03 | 잘 쓰고 있습니다. | 명원금속 | 10955 |
| 2008/09/03 | 따봉!! 정말 유용한 소프트웨어 입니다. | 옵토닉스 | 7346 |
| 2008/08/26 | 잘 쓰고 있습니다. | 에버 | 6256 |
| [현재글] | 아직 많은기능을 사용해보지는 않았지만요..사용하기편해서 좋은것같아요 재고관리에 대해 질문있습니다 [1] | 헤어벨팜므 | 6749 |
| 2008/08/19 | 엔택스 사용후기 | 명천지하수개발 | 8539 |
| 2008/08/11 | 무료라는 말에 프린터하려고 깔아봤는데 기능이 다양하네요... ^^ | 귀뚜라미고객서비스 | 7286 |
| 2008/07/31 | 우연히 국세청 홈페이지에 들어갔다가.... | 금오철강 | 7743 |
| 2008/07/30 | 무료에 이정도 프로그램이라니,,,감히 놀래 봅니다 | 컴그리고나컴퓨터 | 7512 |
| 아직 많은기능을 사용해보지는 않았지만요..사용하기편해서 좋은것같아요 재고관리에 대해 질문있습니다 | 조회수 | |
| 2008-08-20 16:18:18 | 헤어벨팜므 (214) | 6749 |
저는 제품 재고 관리에 사용하고 있는데요 제품 검색이나 등록,매입,매출입력부분은 사용하기 편해서 좋은데요 도움말을 봐도 실시간으로 현재고는 어디서 파악할수있나요? (적정재고 미만 초과등등을 조회하는 기능은 알고 있습니다) 매입이나 매출을 입력하면 바로 반영이 안돼는것같아서요 답변부탁드릴께요/... 허접한질문이지만^^;;
수고하세요 감사합니다 |
글쓴이 회사소개:
|
|||
|
재고는 제품정보 관리창 하단과 종합통계관리 화면의 재고관리 폴더를 통해 확인할 수 있습니다.
|
Copyright ⓒ 엔티커뮤니케이션 All rights reserved.