| 2008/11/11 | 21252 |
| 2008/11/11 | 25616 |
| 2008/11/11 | 20663 |
| [현재글] | 23188 |
| 2008/11/08 | 25427 |
| 2008/11/08 | 57375 |
| 2008/11/07 | 25907 |
| 2008/11/06 | 24029 |
| 2008/11/04 | 24340 |
| 2008/11/04 | 23303 |
| 2008/11/10 09:18:29 |
거래처별 거래내역 통계 2종 추가되었습니다.
종합통계관리의 거래처별 거래내역 폴더에 "거래처별 매출, 매일 내역 (상호순)" 보고서가 추가되었습니다. 앞선 업데이트에서 일자별 내역이 표시되었으나 상호순으로 된 보고서도 필요하신 듯 하여 이를 추가하였습니다. 업데이트하려면 [파일] 메뉴에서 [강제 업데이트...]를 실행하십시오.
업데이트 후 아래 그림과 같이 추가되어 있으며 각각 인쇄 미리보기 해 보시면 일자순과 상호순의 차이점을 확인할 수 있습니다.
감사합니다.
|
| 2008/11/11 | 21252 |
| 2008/11/11 | 25616 |
| 2008/11/11 | 20663 |
| [현재글] | 23188 |
| 2008/11/08 | 25427 |
| 2008/11/08 | 57375 |
| 2008/11/07 | 25907 |
| 2008/11/06 | 24029 |
| 2008/11/04 | 24340 |
| 2008/11/04 | 23303 |
Copyright ⓒ 엔티커뮤니케이션 All rights reserved.